|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de fotobeeldbank en de kunstbeeldbank
![]() |
Database nr. | : | 505159 |
---|---|---|
Titel | : | De kaart laat zien dat het duingebied zich uitstrekte tot de huidige Mient. |
Plaats/dorp | : | Castricum |
Adres | : | Mient |
Datering | : | 1850 |
Beschrijving | : | Rechts is ter oriëntatie het tracé van de geplande spoorlijn ingetekend. Met de pijl wordt het gebied van de Zanderij aangegeven. De toegenomen windactiviteit bracht vanaf de 11e eeuw grote massa’s door de zee aangevoerd zand in beweging. Het oude en tamelijk vlakke duinlandschap werd verstoven en er ontstond een hoge duinrand die zich steeds verder naar het oosten verplaatste. Uitlopers van de jonge duinen bereikten ook de dorpen Castricum en Bakkum. Pas in de 18e eeuw werd de zandzee getemd door helmaanplant en bosaanleg. Door het afgraven van duinzand in de 19e eeuw heeft een deel van de duinrand in Castricum een heel ander aanzien gekregen en is de Zanderij ontstaan. Veel duinzand is indertijd gebruikt voor de aanleg van de spoorlijn tussen Alkmaar en Amsterdam rond 1860. Er is in het gebied twee tot acht meter hoog duin weggeschept. Op deze afgraving zal ter plaatse tuinbouw zijn bedreven. Een groot deel van de Zanderij is ook heden ten dage nog in gebruik als tuinbouwgrond, al zijn er tegenwoordig ook bedrijven en woningen te vinden. |
Fotograaf | : | |
Collectie | : | WOC digitaal |
Rubriek | : | Infrastructuur |
Subrubriek | : | Plattegrond |
Categorie | : | Foto: z/w |
Google kaart | : | |
---|---|---|
Aangeleverd door | : | |
|
||
Record aangepast: 27 december 2019