|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten
![]() |
Database nr. | : | 00227 |
---|---|---|
Titel | : | Garst en Haver |
Datering | : | 3 februari 1851 |
Beschrijving | : | De berichten aangaande de wintergarst, luiden voor zoveel het gewas betreft zeer gunstig. Haver ofschoon de stormen van Augustus ook ten opzichte van dit gewas, hier en daar, niet zonder schadelijke uitwerksel bleven, leed de haver, als meer liggende minder. In den Wieringerwaard had men dooreen zelfs enen ruimen oogst. Aan de Langedijker dorpen was het beschot 50 mud p.b.; aan de Duinkant beliep dit slechts 20 mud p.b. geheel geprezen. Te Alkmaar werden 23.000 mudden ter markte gebracht en omgezet tegen ene middeprijs van f 2.85 p.m. |
Vinder | : | |
Eigenaar | : | |
Collectienaam | : | Opbrengst oogst |
Rubriek | : | Garst en Haver |
Naam krant | : | Algemeen Handelsblad |
Jaargang nr. | : | 1851 |
|
||
Record aangepast: 07 maart 2020