|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten
![]() |
Database nr. | : | 00447 |
---|---|---|
Titel | : | In de duinen van Bakkum |
Datering | : | |
Beschrijving | : | In het begin van deze eeuw is men ook begonnen met diepduinwater te winnen.In de duinen van Bakkum, waar sedert Juni 1924 tot September 1933 niet minder dan 22 miljard liter water werd gewonnen ( in 1933 alleen al 3,3,) heeft geen bovenwaterwinning plaats. Vervolgens sprak de heer E.Vogelzang, rentmeester van de waterleidingterreinen der Provincie. Spr. deelde mede, dat op een proef-veld op 800 m afstand van het hoofdpompstation, in 1930 per ha werd geoogst 30.000 kg aardappelen ; een gemiddelde aardbeien- oogst bedraagt er 6000 kg, princessenbonen 8000 kg. Enige percelen duinzand - bouwland zijn dit voorjaar verhuurd voor 1,25 per ha! De Oostenrijkse dennen bij en om het hoofdpompstation hebben gemiddeld een lengte groei van 30 cm per jaar. De waterstand in het duinmeertje, 600 m van de bronnenreeks van een secundaire pompstation is in dit jaar - voor Kennemerland een droog jaar is - niet beneden 0.80 m +N.A.P. geweest! Hieruit blijkt wel dat - hoewel er flink water wordt gewonnen enige cultuur toch mogelijk blijft |
Vinder | : | |
Eigenaar | : | |
Collectienaam | : | Waterwinning Duinen |
Rubriek | : | Waterwinning |
Naam krant | : | |
Jaargang nr. | : | |
|
||
Record aangepast: 20 juli 2018