|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten
![]() |
Database nr. | : | 00846 |
---|---|---|
Titel | : | Teelt vetzaad |
Datering | : | 1-1-1855 |
Beschrijving | : | Ook neemt de teelt van vetzaad in de gemeenten Egmond-binnen, Castricum en Heemskerk af, omdat dit product, door een surrogaat vervangen, niet gelijk vroeger in trek is. Het weinig verbouwde slaagde anders redelijk. |
Vinder | : | |
Eigenaar | : | |
Collectienaam | : | Teelt vetzaad. |
Rubriek | : | Verbouw |
Naam krant | : | |
Jaargang nr. | : | 1 Januari 1855 |
|
||
Record aangepast: 18 december 2019