|
Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten
![]() |
Database nr. | : | 00867 |
---|---|---|
Titel | : | Jutters |
Datering | : | 1-1-1990 |
Beschrijving | : | Op het strand van Castricum is in de nacht van dinsdag op woensdag een lading hout aangespoeld Rond half vier bereikte de waterstand in Zeeland een niveau van 4.15 meter boven ANP, de hoogste watersnoodramp van 1953. Op het strand van Castricum is in de nacht van dinsdag op Woensdag een omvangrijke lading hout aangespoeld . Tientallen jutters uit Castricum en omgeving bestormden gistermorgen te voet en met talrijke voertuigen de lading. De plaatselijke politie heeft daarna post gevat bij de hoofd-strand afgang om het jutten te verhinderen. De plaatselijke strandvonderij en de douane hebben zich over de partij ontfermd Ook bij Bergen en Egmond is hout aangespoeld. Het hout is afkomstig van de Nederlandse kustvaarder Noren, die dinsdag op ruim 20 kilometer voor IJmuiden in de zware storm door de schuivende lading hout in moeilijkheden kwam.Ook de veerdiensten hadden last van de storm. De veren in Zeeland zijn sinds gistermorgen weer in de vaart. De veerboten naar de Waddeneilanden voeren gistermiddag weer, zij het beperkt. De storm,die ook gisteren nog niet uitgewoed was, heeft een forse aanslag gepleegd op de duinen op de Waddeneilanden en bij Noord-Holland. De storm die ook gisteren en de lagere vloedstand hebben gisterochtend langs de kust geen verdere problemen meer veroorzaakt. Op beperkte schaal is nog duinrand in zee verdwenen, maar de meest bedreigde bebouwing op de eerste duinenrij bij Egmond aan Zee en Bergen aan Zee is blijven staan. |
Vinder | : | |
Eigenaar | : | strandvonderij |
Collectienaam | : | Stormen |
Rubriek | : | Aanspoelsels |
Naam krant | : | Nederlands Dagblad |
Jaargang nr. | : | 1990 |
|
||
Record aangepast: 05 maart 2020